











Более 20 лет НПП «ЭГА-XXI ВЕК» производит установки ультрафиолетового обеззараживания воды. За это время компания накопила большой опыт в создании компактных и надежных установок производительностью от 0,6 м3/час до 600 м3/час и более, как для питьевого водопользования, так и для сточных вод и, особенно для морской воды, где оборудование эксплуатируются в судовых условиях.
НПП «ЭГА-XXI ВЕК» постоянно работает над совершенствованием собственной продукции. Отслеживает и внедряет на своем производстве инновационные технологии, использует новые высокотехнологичные материалы, позволяющие целенаправленно усовершенствовать уф-оборудование, повысить его надежность, улучшить дизайн и оптимизировать цены.
За весь период научно-производственной деятельности наша компания поставила на рынок более 3000 УФ-установок. Ниже в таблице приведены некоторые объекты на которых размещено УФ-оборудование обеззараживания воды производства НПП «ЭГА-XXI ВЕК»:
География объектов
| Место нахождения УФ-установок | Область применения | Количество установок, параметры | Период поставки |
| Санкт-Петербург | |||
| Пивоваренный завод им. Степана Разина | Глубокое обеззараживание воды в цехах подготовки производства пива и безалкогольных напитков | 20 установок производительностью 10-15 м3/час | 1996-2000 гг. |
| Океанариум «Планета Нептун», самый большой океанариум в Европе | Морская вода, УФ-обеззараживание паразитных патагенов. | 10 установок производительностью 450 м3/час | 2007-2008 гг. |
| СПб, океанариум «Планета Нептун» | Морская и пресная вода в аквариумах | 12 шт. УОВ-МВ производительностью от 10 до 150 м3/час | 2014 г. |
| Ленинградская область | |||
| «Усть-Ижорская Республиканская клиническая инфекционная больница» и пансионаты. | Сточная | 15 установок 3-10 м3/час | 1999-2004 гг. |
| «Катерпиллар-Тосно» | Питьевая, технологическая вода | 2 установки по 50 м3/час | 2001 г. |
| «Хенкель-ЭРА» | Питьевая, технологическая вода | 3 установки 5-50 м3/час | 2002 г. |
| Пос. Репино, Сестрорецкий район. Детские оздоровительные лагеря, пансионаты | Питьевая вода, бассейны | 20 установок 3-50 м3/час | 2002-2006 гг. |
| «Усть-Ижорский фанерный комбинат» | Сточная | 2 установки по 4800 м3/сут | 2008 г. |
| г. Тихвин. Лимонный завод «Воды Лагидзе» | Вода минеральная пищевая | 2 установки по 5 м3/час | 2011 г. |
| Всего в Ленинградской области и Северо-Западном регионе России. | Питьевая, сточная, технологическая вода в поселках, пансионатах, больницах, санаториях, детских оздоровительных лагерях, коттеджах, артезианских скважинах | Более 400 установок 0,3-100 м3/час. | 1994-2011 гг. |
| Москва | |||
| Московская онкологическая больница № 62 | Сточная вода в составе О.С. больницы | Станция из 2-х модулей общей производительностью 9600 м3/сут. | 2006 г. |
| Океанариумы | Морская вода | 41 установка от 4 до 150 м3/час. | 2010-2011 гг. |
| Москва, океанариум ТРЦ «РИО» | Морская вода в аквариумах | 5 шт. УОВ-МВ от 40 до 70 м3/час | июль 2013 г. |
| Москва, океанариум ВВЦ (ВДНХ) | Морская и пресная вода в аквариумах | 66 шт. УОВ-МВ производительностью от 4 до 75 м3/час | июль-август 2014 г. |
| Череповец | |||
| Объекты жилищно-коммунальной сферы предприятия «Северсталь» | Питьевая | 90 установок 1-10 м3/час. | 1998-2011 гг. |
| Петропавловск-Камчатский | |||
| ООО «Океанрыбфлот» | Питьевая и технологическая вода для обработки морепродуктов на рыболовных судах | 40 установок 1-50 м3/час. | 2003-2007 гг. |
| г.Петропавловск-Камчатский | Морская вода на плавбазе | 3 шт. УОВ-МВ по 150 м3/час | май 2013 г. |
| Норильск | |||
| ГМК «Норильский Никель» | Сточная вода в составе очистных сооружений | 16 установок 10-50 м3/час. Станция из 2-х модулей общей производительностью 12000 м3/сут. | 2005 г. |
| Екатеринбург | |||
| Представители «ЭГА XXI ВЕК» | Питьевая и техническая вода | 30 установки 10-50 м3/час | 2007-2011 гг. |
| Смоленск | |||
| Гостиничный комплекс | Питьевая | 2 установки по 70 м3/час | 2008 г. |
| Сургут | |||
| Гостиничный комплекс | Сточная | 3 установки по 30 м3/час. | 2008 г. |
| Калининград | |||
| Для нужд флота | Питьевая для морских судов | 20 установок по 50 м3/час | 2011 г. |
| Южно-Сахалинск | |||
| г.Южно-Сахалинск | Питьевая вода | более 10 шт. УОВ-А от 30 м3/час | 2012-2013 г.г. |
| Краснодарский край | |||
| Министерство обороны РФ | Питьевая вода в составе передвижных станций | 150 установок 1-10 м3/час. | |
| г.Краснодар (для олимпийских объектов г.Сочи) | Сточная вода | 6 шт. УОВ-С по 75 м3/час | июль 2012г. |
| г.Владивосток | |||
| г.Владивосток | Морская вода | более 10 шт. от 50 м3/час | 2012-2013 г.г. |
| Воронеж | |||
| океанариум Сити-Парк «Град» | Морская вода в аквариумах | 4 шт. УОВ-МВ, от 4 до 40 м3/час | 2013 г. |
| Волгоград | |||
| г.Волгоград | Сточная вода | 14 шт.УОВ-С от 75 до 150 м3/час | 2013 г. |
| РОССИЯ | |||
| Всего по России | Питьевая, сточная, технологическая, морская | Более 2500 установок | 1993-2011 гг. |
| Казахстан | |||
| Астана, Уральск, Актобе, Караганда и др. | Питьевая, сточная, технологическая, | Около 150 установок от 4-70 м3/час. | 2002-2011 гг. |
| Казахстан | Пресная и сточная вода | более 50 шт. УОВ-А, УОВ-С от 4 до 150 м3/час | 2013-2014 гг. |
| Республика Беларусь | |||
| Минск, Гродно, Витебск, Толочин, Орша и др. | Питьевая, сточная, технологическая, | Более 70 установок от 10-100 м3/час. | 2003-2011 гг. |
| Республика Молдова | |||
| Кишинев | Питьевая и технологическая вода. | 10 установок 4-10 м3/час | 2005-2008 гг. |
| Республика Украина | |||
| Киев, Днепропетровск | Питьевая, сточная, технологическая, морская | 10 установок 10-30 м3/час | 2006-2007 гг. |
ega 